<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>保険代理店のための顧客管理システム「セールスサポート」</title>
	<atom:link href="http://www.hokenkanri.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hokenkanri.net</link>
	<description>営業戦略に不可欠なＣＲＭ・顧客管理がここにあります。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Aug 2011 02:42:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>保険代理店様向け顧客管理「セールスサポート」展示会出展のお知らせ</title>
		<link>http://www.hokenkanri.net/492.html</link>
		<comments>http://www.hokenkanri.net/492.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 02:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ens_jp表示(hokenkanri.net)]]></category>
		<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hokenkanri.net/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[今回は主に生保代理店向けのイベントが行われます。 弊社取り扱いの保険代理店様向け顧客管理システム「セールスサポート」を展示いたします。 企業の８割がエクセルを利用して何らかの管理を行っている統計も出ていますので、エクセルを使って顧客管理しているお客様も多くいらっしゃると思い、セールスサポートでもエクセルファイル形式でセールスサポートへ顧客データの取り込みが行えるようになりました。 ※顧客情報は企業毎に内容が異なるので、都度ご相談いただき対応いたします。 ※csvからのインポートも可能です。 保険代理店協議会セミナー　ｉｎ横浜 2011年9月3日 開場：9:00-18:30 場所：パシフィコ横浜　会議センターで開催]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
今回は主に生保代理店向けのイベントが行われます。<br />
弊社取り扱いの保険代理店様向け顧客管理システム「セールスサポート」を展示いたします。<br />
<br />
企業の８割がエクセルを利用して何らかの管理を行っている統計も出ていますので、エクセルを使って顧客管理しているお客様も多くいらっしゃると思い、セールスサポートでもエクセルファイル形式でセールスサポートへ顧客データの取り込みが行えるようになりました。<br />
※顧客情報は企業毎に内容が異なるので、都度ご相談いただき対応いたします。<br />
※csvからのインポートも可能です。<br />
<br />
保険代理店協議会セミナー　ｉｎ横浜<br />
2011年9月3日<br />
開場：9:00-18:30<br />
場所：パシフィコ横浜　会議センターで開催</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hokenkanri.net/492.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>excelデータ取り込み新機能のお知らせ</title>
		<link>http://www.hokenkanri.net/462.html</link>
		<comments>http://www.hokenkanri.net/462.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 07:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hokenkanri.net/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[保険代理店様は顧客管理をexcel（エクセル）を使って行っている会社様が多いことをお聞きしました。 保険代理店様以外の様々な業種においてもexcel（エクセル）を使って、約８割のお客様が何らかの管理に使っているようです。 顧客管理に使っているexcelデータを取り込めないかと、多数お客様からお問い合わせをいただき、弊社でも excel（エクセル）データのシート毎のデータも含め、セールス・サポートに取り込む事が可能になりました。　※別途費用が掛かります。 お客様がお持ちの顧客管理のひな形が違うので、都度カスタマイズになりますが、初期の導入に関して 今までの顧客情報を１件１件入力という高かったハードルがぐっと低くなりました。 セールス・サポートは、CSVでの取り込みとは違い、指定のオンラインストレージ（弊社サービス「ネットドライブ」）に ファイルを置いておくだけで、プログラムがexcel（エクセル）データを自動で読み込み、セールス・サポート上に 表示されます。 ※内容によっては取り込めないものもございますので、ご相談ください。 お問い合わせお待ちしています。 セールス・サポート　スタッフ一同]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
保険代理店様は顧客管理をexcel（エクセル）を使って行っている会社様が多いことをお聞きしました。<br />
保険代理店様以外の様々な業種においてもexcel（エクセル）を使って、約８割のお客様が何らかの管理に使っているようです。<br />
顧客管理に使っているexcelデータを取り込めないかと、多数お客様からお問い合わせをいただき、弊社でも<br />
excel（エクセル）データのシート毎のデータも含め、セールス・サポートに取り込む事が可能になりました。　※別途費用が掛かります。<br />
<br />
お客様がお持ちの顧客管理のひな形が違うので、都度カスタマイズになりますが、初期の導入に関して<br />
今までの顧客情報を１件１件入力という高かったハードルがぐっと低くなりました。<br />
セールス・サポートは、CSVでの取り込みとは違い、指定のオンラインストレージ（弊社サービス「ネットドライブ」）に<br />
ファイルを置いておくだけで、プログラムがexcel（エクセル）データを自動で読み込み、セールス・サポート上に<br />
表示されます。<br />
※内容によっては取り込めないものもございますので、ご相談ください。<br />
<br />
お問い合わせお待ちしています。<br />
<br />
セールス・サポート　スタッフ一同</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hokenkanri.net/462.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>展示会へ出展はこんな感じです。</title>
		<link>http://www.hokenkanri.net/455.html</link>
		<comments>http://www.hokenkanri.net/455.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 05:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hokenkanri.net/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[前回のお知らせでセールスサポートを展示会へ出展する事をお知らせしましたが、本日こんな感じでブースを作ったので アップしますね。 １４時４０分現在、持ってきたパンフレットは残り十数部枚になってしまい、最後までは絶対足りませんね。 全国の保険代理店様がいらっしゃいましたが、今回は損害保険の代理店様が多かったように思います。 弊社商品にご興味もって、お声掛けいただいた代理店の皆様、本当にありがとうございます。 お問い合わせお待ちしています!! １８時から撤収が始まるので、もう一汗かいてみます（笑）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
前回のお知らせでセールスサポートを展示会へ出展する事をお知らせしましたが、本日こんな感じでブースを作ったので<br />
アップしますね。<br />
１４時４０分現在、持ってきたパンフレットは残り十数部枚になってしまい、最後までは絶対足りませんね。<br />
<br />
全国の保険代理店様がいらっしゃいましたが、今回は損害保険の代理店様が多かったように思います。<br />
<br />
弊社商品にご興味もって、お声掛けいただいた代理店の皆様、本当にありがとうございます。<br />
<br />
<strong><span style="color: #0000ff;">お問い合わせお待ちしています!!</span></strong><br />
<br />
１８時から撤収が始まるので、もう一汗かいてみます（笑）<br />
<br />
<a href="http://www.hokenkanri.net/wp-content/uploads/2011/06/CIMG0973.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-456" title="CIMG0973" src="http://www.hokenkanri.net/wp-content/uploads/2011/06/CIMG0973.jpg" alt="" width="800" height="600" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hokenkanri.net/455.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>セールスサポート展示会出展のお知らせ</title>
		<link>http://www.hokenkanri.net/433.html</link>
		<comments>http://www.hokenkanri.net/433.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 09:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hokenkanri.net/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[２０１１年６月１２日日曜日にパシフィコ横浜で開催される 【ＲＩＮＧの会　第１３回　横浜オープンセミナー出展】のご案内を申し上げます。 パシフィコ横浜　国立大ホール（収容人員1500名）マリンロビー１F」にて開催をされるとお聞きしています。 とっても大きなイベントのようなので、１５００人収容とは尋常ではないホールの大きさに、今から緊張しています。 このリングの会への出店は初めてですが、今年の４月より販売開始したsaas型のwebアプリケーションとして稼働するので、ソフトのインストールが必要ありません。 インターネットに接続されている機器からのアクセスが出来る事を重点に開発いたしました。 出展する商品は、保険代理店様向け顧客管理システム「セールスサポート」と ファイル共有サービス「ネットドライブ」をご紹介させていただきます。  スムーズで効率的な運営になるよう体制を整え、お待ちしています。 皆様のご支援の程、何卒宜しくお願い申し上げます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<strong>２０１１年６月１２日日曜日にパシフィコ横浜で開催される<br />
</strong><a href="http://www.ring-web.net/" target="_blank"><strong>【ＲＩＮＧの会　第１３回　横浜オープンセミナー出展</strong></a><strong>】のご案内を申し上げます。<br />
<br />
</strong><strong><a href="http://www.pacifico.co.jp/index.html" target="_blank"><strong>パシフィコ横浜　国立大ホール</strong></a><strong>（収容人員1500名）</strong><a href="http://www.ring-web.net/os/11/tenji/tenji_zumen.pdf" target="_blank"><strong>マリンロビー１F</strong></a><strong>」にて開催をされるとお聞きしています。<br />
</strong></strong><strong>とっても大きなイベントのようなので、１５００人収容とは尋常ではないホールの大きさに、今から緊張しています。<br />
</strong><br />
このリングの会への出店は初めてですが、今年の４月より販売開始したsaas型のwebアプリケーションとして稼働するので、ソフトのインストールが必要ありません。<br />
インターネットに接続されている機器からのアクセスが出来る事を重点に開発いたしました。<br />
<br />
<strong>出展する商品は、保険代理店様向け顧客管理システム「</strong><a href="http://www.hokenkanri.net/" target="_blank"><strong>セールスサポート</strong></a><strong>」と<br />
ファイル共有サービス「</strong><a href="http://www.net-drive.jp/" target="_blank"><strong>ネットドライブ</strong></a><strong>」をご紹介させていただきます。</strong><strong> <br />
<br />
</strong>スムーズで効率的な運営になるよう体制を整え、お待ちしています。<br />
<br />
<strong>皆様のご支援の程、何卒宜しくお願い申し上げます。</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hokenkanri.net/433.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>パンフレットが完成いたしました。</title>
		<link>http://www.hokenkanri.net/428.html</link>
		<comments>http://www.hokenkanri.net/428.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 09:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hokenkanri.net/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[いつもセールスサポートをご利用いただきありがとうございます。 ２０１１年４月より商品販売を開始いたしましたが、今まで商品パンフレットが無く、パワーポイントを使って説明してきましたが、お待たせしましたパンフレットが完成いたしました。 ホームページからダウンロードが行えるよう、ホームページ上部にダウンロードボタンを設置いたしました。 不明な点など、ございましたらセールスサポート担当までご連絡ください。 ※パンフレット画像をクリックするとダウンロードできます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
いつもセールスサポートをご利用いただきありがとうございます。<br />
２０１１年４月より商品販売を開始いたしましたが、今まで商品パンフレットが無く、パワーポイントを使って説明してきましたが、お待たせしましたパンフレットが完成いたしました。<br />
<br />
ホームページからダウンロードが行えるよう、ホームページ上部にダウンロードボタンを設置いたしました。<br />
不明な点など、ございましたらセールスサポート担当までご連絡ください。<br />
<a href="http://www.hokenkanri.net/wp-content/themes/hoken/common/pdf/salessupport-up.pdf" target="_blank">※パンフレット画像をクリックするとダウンロードできます。</a><br />
<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-429" title="セールスサポートダウンロード" src="http://www.hokenkanri.net/wp-content/uploads/2011/06/panfu2011-6-6.jpg" alt="" width="565" height="789" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hokenkanri.net/428.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>顧客データのコンプライアンスについて</title>
		<link>http://www.hokenkanri.net/404.html</link>
		<comments>http://www.hokenkanri.net/404.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 09:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hokenkanri.net/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[保険代理店の方々は、保険会社から契約者の顧客データについての取り扱いは厳しく制限され、紙として持ち出す場合、３件までと定めている保険会社様もあるとお聞きしています。 「セールスサポート」はクラウドサービスなので、インターネットが接続可能な場所やあらゆるデバイス機器から顧客データにアクセス可能です。 今回はＩＰＡＤを使って見ましたが、最近私はノートパソコンを持ち歩くのを止め、ＩＰＡＤを使って打ち合わせやプレゼンを行っています。 セールスサポートも下記のように、ＩＰＡＤでの操作が可能なんです!! これだと顧客データがサーバー上にあるため、機器には一切顧客データを保存していません。 機器が盗難にあってもＩＤ・ＰＡＳＳＷＯＲＤで管理しているので、データを悪用される心配がありません。 また、「セールスサポート」を利用される際、アカウント数によって、利用価格が変わらないのも”経費節減”になります。 是非是非！お問い合わせください。 　　　　　　　　↑ ＩＰＡＤでセールスサポートを表示]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
保険代理店の方々は、保険会社から契約者の顧客データについての取り扱いは厳しく制限され、紙として持ち出す場合、３件までと定めている保険会社様もあるとお聞きしています。<br />
「セールスサポート」はクラウドサービスなので、インターネットが接続可能な場所やあらゆるデバイス機器から顧客データにアクセス可能です。<br />
<br />
今回はＩＰＡＤを使って見ましたが、最近私はノートパソコンを持ち歩くのを止め、ＩＰＡＤを使って打ち合わせやプレゼンを行っています。<br />
セールスサポートも下記のように、ＩＰＡＤでの操作が可能なんです!!<br />
これだと顧客データがサーバー上にあるため、機器には一切顧客データを保存していません。<br />
機器が盗難にあってもＩＤ・ＰＡＳＳＷＯＲＤで管理しているので、データを悪用される心配がありません。<br />
<br />
また、「セールスサポート」を利用される際、アカウント数によって、利用価格が変わらないのも”経費節減”になります。<br />
<br />
是非是非！お問い合わせください。<br />
<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-405" title="ipadss" src="http://www.hokenkanri.net/wp-content/uploads/2011/05/ipadss.jpg" alt="" width="700" height="525" />
　　　　　　　　↑<br />
ＩＰＡＤでセールスサポートを表示</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hokenkanri.net/404.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>セールスサポートデモサイト公開のお知らせ</title>
		<link>http://www.hokenkanri.net/394.html</link>
		<comments>http://www.hokenkanri.net/394.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 05:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hokenkanri.net/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[ご利用前に、皆様にセールスサポートをご理解いただくために、保険代理店様向け顧客管理システム 「セールスサポート」のデモサイトを公開いたします。 サイトにはログイン情報が必要になりますので、デモサイトからアカウント・パスワードをご請求ください。 セールスサポートデモサイトはこちら]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
ご利用前に、皆様にセールスサポートをご理解いただくために、保険代理店様向け顧客管理システム<br />
「セールスサポート」のデモサイトを公開いたします。<br />
<br />
サイトにはログイン情報が必要になりますので、デモサイトからアカウント・パスワードをご請求ください。<br />
<br />
<a title="デモサイトはこちら" href="http://www.hokenkanri.net/demo/login.php" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-399" title="ログイン画面はこちらから" src="http://www.hokenkanri.net/wp-content/uploads/2011/04/ssdemo.jpg" alt="" width="222" height="68" /></a><br />
<br />
<a href="http://www.hokenkanri.net/demo/login.php" target="_blank">セールスサポートデモサイトはこちら</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hokenkanri.net/394.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>サーバー回線障害のご報告</title>
		<link>http://www.hokenkanri.net/388.html</link>
		<comments>http://www.hokenkanri.net/388.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 01:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hokenkanri.net/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[東日本大震災の影響により、弊社で利用している回線障害により、3月11日15:00頃～13日午前中まで、セールスサポートの利用が行えない時間がありました事、ご迷惑をお掛けして、大変申し訳ございません。 今後の回線障害対応策をこちらで、お知らせいたします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
東日本大震災の影響により、弊社で利用している回線障害により、3月11日15:00頃～13日午前中まで、セールスサポートの利用が行えない時間がありました事、ご迷惑をお掛けして、大変申し訳ございません。<br />
<br />
<a href="http://www.ens-serve.net/">今後の回線障害対応策をこちらで、お知らせいたします。 </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hokenkanri.net/388.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>トータルマネージメント様の交流会でご紹介</title>
		<link>http://www.hokenkanri.net/384.html</link>
		<comments>http://www.hokenkanri.net/384.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 07:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hokenkanri.net/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[平成23年3月2日（水）株式会社トータルマネージメント様主催の保険代理店様の 代表者の方々へ「セールスサポート」をご紹介させていただきます。 株式会社トータルマネージメント様は、「損害保険代理店賠償責任保険」を 保険代理店様へ賠償リスクを幅広く補償する保険を販売しています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
平成23年3月2日（水）株式会社トータルマネージメント様主催の保険代理店様の<br />
代表者の方々へ「セールスサポート」をご紹介させていただきます。<br />
<br />
<br />
株式会社トータルマネージメント様は、「損害保険代理店賠償責任保険」を<br />
保険代理店様へ賠償リスクを幅広く補償する保険を販売しています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hokenkanri.net/384.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>お客様の声を公開いたしました。</title>
		<link>http://www.hokenkanri.net/365.html</link>
		<comments>http://www.hokenkanri.net/365.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 07:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hokenkanri.net/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[保険代理店向け顧客管理システム「セールスサポート」を利用いただいているお客様の声を公開いたします。 株式会社アクトサービス様 保険会社から提供されている保険システムは契約管理や計上管理に関してはかなり強化されていますが、過去のお客様とのお付き合いの情報など、お客様との面談で得た情報を保存する機能についてはあまり期待することができません。 代理店向け顧客管理システムを導入するということは、一人ひとりのスタッフが持っている会社にとって大切な情報を蓄え、会社の経営資源として有効活用することです。&#60;続きを読む&#62; 株式会社GoodLife様 各自の顧客管理ができるようになってから、全社の顧客に対して定期的な情報発信や顧客を分類分けができないかを検討するようになりました。 目的としては販売活動の効率化です。一人一人の時間には限りがありますが、営業開拓に関われる時間を「セールス・サポート」を活用して増やすことが出来れば、顧客管理という消極的な活用だけではなく、販売促進として積極的な活用が出来ると考えたためです。 &#60;続きを読む&#62;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
保険代理店向け顧客管理システム<a href="http://www.hokenkanri.net/voice">「セールスサポート」を利用いただいているお客様の声を公開いたします</a>。<br />
<br />
<img class="alignnone" title="アクトサービス様" src="http://www.hokenkanri.net/wp-content/themes/hoken/common/img/voice/logo01.gif" alt="アクトサービス様" width="235" height="75" />
<br />
<strong>株式会社アクトサービス様<br />
</strong>保険会社から提供されている保険システムは契約管理や計上管理に関してはかなり強化されていますが、過去のお客様とのお付き合いの情報など、お客様との面談で得た情報を保存する機能についてはあまり期待することができません。<br />
代理店向け顧客管理システムを導入するということは、一人ひとりのスタッフが持っている会社にとって大切な情報を蓄え、会社の経営資源として有効活用することです。<a href="http://www.hokenkanri.net/voice">&lt;続きを読む&gt;<br />
</a><br />
<img class="alignnone" title="グッドライフ様" src="http://www.hokenkanri.net/wp-content/themes/hoken/common/img/voice/logo02.gif" alt="グッドライフ様" width="235" height="75" />
<br />
<strong>株式会社GoodLife様<br />
</strong>各自の顧客管理ができるようになってから、全社の顧客に対して定期的な情報発信や顧客を分類分けができないかを検討するようになりました。<br />
目的としては販売活動の効率化です。一人一人の時間には限りがありますが、営業開拓に関われる時間を「セールス・サポート」を活用して増やすことが出来れば、顧客管理という消極的な活用だけではなく、販売促進として積極的な活用が出来ると考えたためです。<br />
<a href="http://www.hokenkanri.net/voice">&lt;続きを読む&gt;<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hokenkanri.net/365.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

